商品コード | 商品名 | 色・寸法 | 入数 | 単位 | 定価(税別) | 新定価(税別) | 改正日 | 必要数量 | 昨夜の在庫状況 |
14801 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) 黒ツヤ消 | 110MM | 10 | 個 | 4,750 | |
| |
| |
14802 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) 黒ツヤ消 | 130MM | 10 | 個 | 5,100 | |
| |
| |
14803 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) 黒ツヤ消 | 150MM | 10 | 個 | 5,250 | |
| |
| |
14811 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) 黒塗装 | 110MM | 10 | 個 | 4,100 | |
| |
| |
14812 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) 黒塗装 | 130MM | 10 | 個 | 4,300 | |
| |
| |
14813 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) 黒塗装 | 150MM | 10 | 個 | 4,550 | |
| |
| |
14821 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) クローム | 110MM | 10 | 個 | 3,900 | |
| |
| |
14822 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) クローム | 130MM | 10 | 個 | 4,050 | |
| |
| |
14823 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) クローム | 150MM | 10 | 個 | 4,350 | |
| |
| |
14831 | ■廃番■ 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) 金 | 110MM | 10 | 個 | 3,620 | |
| |
| 廃盤 |
14832 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) 金 | 130MM | 10 | 個 | 3,880 | |
| |
| なくなり次第廃盤 |
14833 | 真鍮 丸棒ハンドル 座付(建具用) 金 | 150MM | 10 | 個 | 4,150 | |
| |
| なくなり次第廃盤 |