| 商品コード | 商品名 | 色・寸法 | 入数 | 単位 | 定価(税別) | 新定価(税別) | 改正日 | 必要数量 | 昨夜の在庫状況 |
20851 | マイクロポスト プラス1 磨 止 | M616-1 M | 20 | 個 | 700 | 850 | 2026/01/05 | |
| |
20852 | マイクロポスト プラス1 磨 通 | M616-2 M | 20 | 個 | 700 | 850 | 2026/01/05 | |
| |
20853 | マイクロポスト プラス1 磨 90° | M616-3 M | 20 | 個 | 700 | 850 | 2026/01/05 | |
| |
20854 | マイクロポスト プラス1 磨 穴無 | M616-5 M | 20 | 個 | 700 | 850 | 2026/01/05 | |
| |
20881 | マイクロポスト プラス1 クローム 止 | M616-1 CR | 20 | 個 | 880 | 1,070 | 2026/01/05 | |
| |
20882 | マイクロポスト プラス1 クローム 通 | M616-2 CR | 20 | 個 | 880 | 1,070 | 2026/01/05 | |
| |
20883 | マイクロポスト プラス1 クローム 90° | M616-3 CR | 20 | 個 | 880 | 1,070 | 2026/01/05 | |
| 在庫問い合わせください |
20884 | マイクロポスト プラス1 クローム 穴無 | M616-5 CR | 20 | 個 | 880 | 1,070 | 2026/01/05 | |
| |
20921 | ■廃番■ マイクロポスト プラス1 金 止 | M616-1 AU | 20 | 個 | 730 | |
| |
| 廃盤 |
20922 | マイクロポスト プラス1 金 通 | M616-2 AU | 20 | 個 | 730 | |
| |
| なくなり次第廃盤 |
20923 | マイクロポスト プラス1 金 90° | M616-3 AU | 20 | 個 | 730 | |
| |
| 在庫問い合わせください |
20924 | マイクロポスト プラス1 金 穴無 | M616-5 AU | 20 | 個 | 730 | |
| |
| なくなり次第廃盤 |
|