商品コード | 商品名 | 色・寸法 | 入数 | 単位 | 定価(税別) | 新定価(税別) | 改正日 | 必要数量 | 昨夜の在庫状況 |
20894 | マイクロポスト 金 6x30 止 | M630-1 AU | 20 | 個 | 3,000 | |
| |
| |
20895 | マイクロポスト 金 6x30 通 | M630-2 AU | 20 | 個 | 3,000 | |
| |
| |
20896 | マイクロポスト 金 6x30 90° | M630-3 AU | 20 | 個 | 3,000 | |
| |
| |
20897 | マイクロポスト 金 6x30 135° | M630-4 AU | 20 | 個 | 2,700 | |
| |
| なくなり次第廃盤 |
20951 | マイクロポスト 磨 6x30 止 | M630-1 M | 20 | 個 | 1,270 | |
| |
| |
20956 | マイクロポスト CR 6x30 止 | M630-1 CR | 20 | 個 | 1,420 | |
| |
| |
20961 | マイクロポスト 磨 6x30 通 | M630-2 M | 20 | 個 | 1,270 | |
| |
| |
20966 | マイクロポスト CR 6x30 通 | M630-2 CR | 20 | 個 | 1,420 | |
| |
| |
20971 | マイクロポスト 磨 6x30 90° | M630-3 M | 20 | 個 | 1,270 | |
| |
| |
20976 | マイクロポスト CR 6x30 90° | M630-3 CR | 20 | 個 | 1,420 | |
| |
| |
20981 | マイクロポスト 磨 6x30 135° | M630-4 M | 20 | 個 | 1,000 | |
| |
| なくなり次第廃盤 |
20986 | マイクロポスト CR 6x30 135° | M630-4 CR | 20 | 個 | 1,100 | |
| |
| なくなり次第廃盤 |
|