商品コード | 商品名 | 色・寸法 | 入数 | 単位 | 定価(税別) | 新定価(税別) | 改正日 | 必要数量 | 昨夜の在庫状況 |
800022094 | 屑入れ投入口 AN-DH008-GP 蓋無 112MM | 旧AN-DH001-GP | 10 | 個 | 7,850 | |
| |
| |
800022095 | 屑入れ投入口 AN-DH008-MR 蓋無 112MM | 旧AN-DH001-MR | 10 | 個 | 5,000 | |
| |
| |
800022096 | 屑入れ投入口 AN-DH008-HL 蓋無 112MM | 旧AN-DH001-HL | 10 | 個 | 5,200 | |
| |
| |
800032779 | 屑入れ投入口 AN-DH005-GP 蓋無 82MM | | 10 | 個 | 6,800 | |
| |
| |
800032780 | 屑入れ投入口 AN-DH005-MR 蓋無 82MM | | 10 | 個 | 4,000 | |
| |
| |
800032781 | 屑入れ投入口 AN-DH005-HL 蓋無 82MM | | 15 | 個 | 3,800 | |
| |
| |
800044812 | AN-DH020-HL | | 6 | 個 | 9,500 | |
| |
| 在庫問い合わせください |
800044813 | AN-DH028-HL | | 4 | 個 | 10,500 | |
| |
| 在庫問い合わせください |
800170076 | 屑入れ投入口 AN-DH-011-MR 蓋無 | φ136 | 10 | 個 | 7,600 | |
| |
| |
800170077 | 屑入れ投入口 AN-DH-011-HL 蓋無 | φ136 | 10 | 個 | 7,000 | |
| |
| |
800170078 | 屑入れ投入口 AN-DH-011-GP 蓋無 | φ136 | 10 | 個 | 10,300 | |
| |
| |
800172531 | 屑入れ投入口 AN-DH-015-HL 蓋無 | φ170 | 10 | 個 | 8,700 | |
| |
| |